TEAM | # | Name | NAC | Flag | Female | Junior | Master | ÖHSV | SCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALIC Gernot | AUT | ![]() | x | x | ||||
B | GUTTMANN David | AUT | ![]() | x | |||||
A | HÖLLER Gerald | AUT | ![]() | x | x | ||||
B | LEITNER Dominic | AUT | ![]() | x | x | ||||
C | DANNINGER Gabriel | AUT | ![]() | x | x | ||||
HSV Red Bull Salzburg | A | KOLLER Martin | AUT | ![]() | x | ||||
B | BARA Jonathan | AUT | ![]() | x | |||||
HSV Red Bull Salzburg HSZ | A | WAGNER Kevin | AUT | ![]() | x | ||||
B | URBAN Michael | AUT | ![]() | x | x | ||||
C | KNAUS Joachim | AUT | ![]() | x | x | ||||
A | SEIBERL Markus | AUT | ![]() | x | x | ||||
B | ALTMÜLLER Michael | AUT | ![]() | x | x | ||||
C | LEITNER Uwe | AUT | ![]() | x | |||||
A | KOLLER Konstantin | AUT | ![]() | x | |||||
B | EGGER Torald | AUT | ![]() | x | x | ||||
C | BRUNNER Martin | AUT | ![]() | x | x | ||||
Einzelstarter | A | KIESENHOFER Franz | AUT | ![]() | x | ||||
SkyJumpers HFSC | A | FRICK Jochen | AUT | ![]() | x | x | |||
B | KITZMÜLLER Gertrude | AUT | ![]() | x | x | x | |||
C | PLANK Christoph | AUT | ![]() | x | x |
REGISTERED TEAMS