# | NAME | VEREIN | LOGO | SMALL CANOPY | CLASSIC EXPERT | CLASSIC BEGINNER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALCHMAYR Alexander | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
2 | FRIESENECKER Markus | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
3 | HÖLLER Gerald | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
4 | SEIDL Stefan | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
5 | BAUMGARTNER Alexander | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
6 | BAYER Georg | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
7 | VATER Sebastian | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
8 | DANNINGER Gabriel | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
9 | PREINFALK Felix | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
10 | PREINFALK Simon | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
11 | SCHNEIDER Gottfried | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
12 | VATER Christian | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
13 | TEUCHTMANN Armin | HFSV Wr. Neustadt | ![]() | X | ||
14 | CHRISTOF Thomas | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
15 | REIDINGER Franz | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
16 | KOLLER Konstantin | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
17 | EGGER Torald | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
18 | JAHN Jürgen | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
19 | STRAUB Sofia | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
20 | LEITNER Uwe | HFSC Freistadt | ![]() | X | ||
21 | KARNOLZ Michelle | HFSV Wr. Neustadt | ![]() | X | ||
22 | MISCHEK Johannes | HFSV Wr. Neustadt | ![]() | X | ||
23 | BARA Jonathan | HSV Red Bull Salzburg | ![]() | X | ||
24 | MYSELWIETZ Stefan | HSV Red Bull Salzbrug | ![]() | X | ||
25 | BRUNNER Martin | HFSC-Freistadt | ![]() | X | ||
26 | KIESENHOFER Franz | ASKÖ FSV Linz | ![]() | X | ||
27 | HOCHRIESER Irene | ASKÖ FSV Linz | ![]() | X |
REGISTRIERTE TEILNEHMER 2021