Internationales Para-Cross & ÖHSV Verbandsmeisterschaft Para-Cross am Flugplatz Freistadt!
- Datum: 2-3 Juni 2018
- Training: 1. Juni 2018 ab 14 Uhr
- Gemütlicher Abend: 2. Juni beim Kräuterwirt Dunzinger
- Ort: Flugplatz Freistadt (LOLF)
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen. Der Beitrag darf natürlich an alle Interessierten weitergeleitet und in den sozialen Medien geteilt werden.
REGISTRIERTE MANNSCHAFTEN
| TEAM | # | Name | NAC | Flag | Female | Junior | Master | HSV | AUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | A | Balin Sergey | RUS | ||||||
| B | Rykov Arsenii | RUS | x | ||||||
| C | Maltceva Anastasiia | RUS | x | x | |||||
| HFSC-Freistadt | A | Lüzlbauer Martin | AUT | x | x | x | |||
| B | Gutmann David | AUT | x | x | |||||
| C | Alic Gernot | AUT | x | X | x | x | |||
| ASKÖ FSV Linz Einzelstarter | A | Kiesenhofer Franz | AUT | x | x | ||||
| B | x | x | |||||||
| C | |||||||||
| LL/LTS ALTENSTADT 1 | A | GER | |||||||
| B | Schramm | GER | |||||||
| C | Heininnger | GER | |||||||
| LL/LTS ALTENSTADT 2 | A | Kehl | GER | ||||||
| B | Kranzfelder | GER | |||||||
| C | Krumm | GER | |||||||
| ÖBH | A | Höller Gerald | AUT | x | x | ||||
| B | Krenn Remo | AUT | x | x | |||||
| C | Paier Paul | AUT | x | x | |||||
| HSV Red Bull Salzburg | A | Graml Christian | AUT | ||||||
| B | Wagner Kevin | AUT | |||||||
| C | Huber Gabriel | AUT |







